Hierna volgt een beknopt overzicht van de baten en lasten over 2017, met ter vergelijking de cijfers over 2016:
In duizenden euro’s | 2017 | 2016 |
Baten | ||
Interestbaten | 2 | 17 |
(A) | 2 | 17 |
Lasten | ||
Kosten Secretariaat | 17 | 16 |
Reis-, verblijf en vergaderkosten | 29 | 30 |
Algemene kosten | 41 | 42 |
Subsidies en donaties | 597 | 630 |
(B) | 684 | 718 |
Resultaat (A-B) | (682) | (701) |
Opgemerkt dient te worden dat per 22 juni 2018 nog een bedrag in aanmerking moet worden genomen van € 515.524,= aan nog lopende verplichtingen. Dit bedrag vloeit voort uit nog niet afgewikkelde en/ of gestarte onderzoeken welke door de PIT zijn toegezegd.